121     
3     
15 15 15   
40 40 40   
0 50 50 0  
1 81.7685 51.6053 4  
2 70.4015 42.1289 2  
3 4.0948 39.5569 5  
4 30.3655 45.035 3  
5 81.967 12.3858 4  
6 28.5641 86.9299 5  
7 80.2119 55.4557 3  
8 79.3845 83.6257 1  
9 76.8409 36.9516 1  
10 82.7432 20.7779 3  
11 4.695 94.7077 3  
12 13.8987 20.7372 4  
13 28.7657 20.1256 2  
14 33.5438 81.0408 3  
15 13.78 45.0942 1  
16 28.6685 29.6075 4  
17 18.8621 99.8479 4  
18 14.98 11.4988 4  
19 88.9776 27.2917 4  
20 99.7707 80.9479 4  
21 72.3446 23.503 5  
22 0.9509 31.0608 1  
23 92.3525 3.6813 5  
24 52.341 61.0792 3  
25 73.3585 55.2839 3  
26 23.0178 25.1971 2  
27 4.1534 94.0946 3  
28 36.2782 29.3143 4  
29 45.7191 47.7083 4  
30 32.3343 97.2269 4  
31 29.3357 15.8521 1  
32 86.6504 12.8878 5  
33 8.4705 46.7067 2  
34 83.3499 69.6021 2  
35 89.755 91.2761 4  
36 70.3266 6.763 5  
37 52.7439 49.2826 2  
38 60.0201 4.1533 2  
39 55.5138 55.4908 4  
40 26.6265 48.1676 4  
41 81.7685 51.6053 3  
42 70.4015 42.1289 3  
43 4.0948 39.5569 1  
44 30.3655 45.035 1  
45 81.967 12.3858 3  
46 28.5641 86.9299 5  
47 80.2119 55.4557 4  
48 79.3845 83.6257 2  
49 76.8409 36.9516 3  
50 82.7432 20.7779 4  
51 4.695 94.7077 1  
52 13.8987 20.7372 3  
53 28.7657 20.1256 5  
54 33.5438 81.0408 3  
55 13.78 45.0942 1  
56 28.6685 29.6075 5  
57 18.8621 99.8479 4  
58 14.98 11.4988 3  
59 88.9776 27.2917 5  
60 99.7707 80.9479 1  
61 72.3446 23.503 1  
62 0.9509 31.0608 2  
63 92.3525 3.6813 1  
64 52.341 61.0792 2  
65 73.3585 55.2839 4  
66 23.0178 25.1971 1  
67 4.1534 94.0946 4  
68 36.2782 29.3143 5  
69 45.7191 47.7083 4  
70 32.3343 97.2269 1  
71 29.3357 15.8521 2  
72 86.6504 12.8878 2  
73 8.4705 46.7067 5  
74 83.3499 69.6021 4  
75 89.755 91.2761 4  
76 70.3266 6.763 4  
77 52.7439 49.2826 2  
78 60.0201 4.1533 2  
79 55.5138 55.4908 1  
80 26.6265 48.1676 5  
81 81.7685 51.6053 4  
82 70.4015 42.1289 4  
83 4.0948 39.5569 3  
84 30.3655 45.035 3  
85 81.967 12.3858 3  
86 28.5641 86.9299 3  
87 80.2119 55.4557 1  
88 79.3845 83.6257 1  
89 76.8409 36.9516 3  
90 82.7432 20.7779 1  
91 4.695 94.7077 2  
92 13.8987 20.7372 3  
93 28.7657 20.1256 4  
94 33.5438 81.0408 4  
95 13.78 45.0942 2  
96 28.6685 29.6075 2  
97 18.8621 99.8479 1  
98 14.98 11.4988 2  
99 88.9776 27.2917 5  
100 99.7707 80.9479 4  
101 72.3446 23.503 5  
102 0.9509 31.0608 3  
103 92.3525 3.6813 1  
104 52.341 61.0792 3  
105 73.3585 55.2839 3  
106 23.0178 25.1971 3  
107 4.1534 94.0946 3  
108 36.2782 29.3143 3  
109 45.7191 47.7083 4  
110 32.3343 97.2269 4  
111 29.3357 15.8521 5  
112 86.6504 12.8878 1  
113 8.4705 46.7067 2  
114 83.3499 69.6021 4  
115 89.755 91.2761 2  
116 70.3266 6.763 5  
117 52.7439 49.2826 3  
118 60.0201 4.1533 3  
119 55.5138 55.4908 1  
120 26.6265 48.1676 4  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
